水产价格周报
每周发布一期全国水产品批发价格周报,覆盖 8 个主流品种在 8 个批发市场的 周均价、周环比涨跌、区域价差与分市场明细。统计口径固定、样本量公开、数据可核对, 欢迎行业媒体与研究机构引用,转载请注明来源。
历期周报
共 12 期-
2026年9月14日 - 9月20日 3706 条报价样本
-
2026年9月7日 - 9月13日 6130 条报价样本
-
2026年8月31日 - 9月6日 10189 条报价样本
-
2026年8月24日 - 8月30日 9132 条报价样本
-
2026年8月17日 - 8月23日 10487 条报价样本
-
2026年8月10日 - 8月16日 10402 条报价样本
-
2026年8月3日 - 8月9日 10962 条报价样本
-
2026年7月27日 - 8月2日 11189 条报价样本
-
2026年7月20日 - 7月26日 9570 条报价样本
-
2026年7月13日 - 7月19日 10642 条报价样本
-
2026年7月6日 - 7月12日 10984 条报价样本
-
2026年6月29日 - 7月5日 11334 条报价样本
关于本周报
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 发布节奏 | 每周一发布上一周(周一至周日)数据 |
| 引用说明 | 数据可自由引用于研究、报道与商业分析,请注明来源「渔查查」并保留原文链接 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。