2026年11月2日 鲫鱼价格行情
鲫鱼今天多少钱一斤? 2026年11月2日,鲫鱼(别名:鲫瓜子,喜头鱼)全国 51 个主要水产批发市场的批发均价为 18.08 元/公斤,价格区间 9-32 元/公斤; 其中 0 个市场报价上涨,0 个市场报价下跌。 产地塘口收购价约 7.25 元/公斤, 具体成交价受规格、品质、批量与运距影响,请以实际洽谈为准。
鲫鱼价格近期走势
近 14 天鲫鱼全国均价从 17.99 元/公斤 变动至 17.02 元/公斤,累计下跌0.97 元/公斤(5.4%)。区间最高 17.99 元/公斤,最低 17 元/公斤。当前各市场报价涨跌互现,行情企稳。
鲫鱼各大市场最新报价
单位:元/公斤| 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北黄冈硕源水产品批发市场 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | — |
| 四川西部冷都商业管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | — |
| 大连盛兴水产品交易市场有限公司 | 22 | 22 | 22 | — |
| 四川成都农产品中心批发市场水产分场 | 17 | 17 | 17 | — |
| 福州名成水产品市场有限公司 | 24 | 24 | 24 | — |
| 甘肃省兰州市绿色食品市场 | 21 | 21 | 21 | — |
| 长沙水渡河农产品批发市场 | 9 | 9 | 9 | — |
| 南京市众彩批发市场有限公司 | 15 | 15 | 15 | — |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司海鲜水产批发市场 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — |
| 安徽省合肥市周谷堆水产品批发市场 | 17 | 17 | 17 | — |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 18 | 18 | 18 | — |
| 山西太原五龙口海鲜市场 | 21 | 21 | 21 | — |
| 云南华潮水产品批发市场 | 18 | 18 | 18 | — |
| 江西省萍乡市城南水产批发市场 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | — |
| 乌鲁木齐北园春果业经营有限责任公司 | 27 | 27 | 27 | — |
| 辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | — |
| 四川省内江市水产批发市场 | 18 | 18 | 18 | — |
| 广州黄沙水产交易市场有限公司 | 20 | 20 | 20 | — |
| 江苏省苏州市南环桥农副产品批发市场 | 22 | 22 | 22 | — |
| 湖北宜昌三峡物流园有限公司水产市场 | 16 | 16 | 16 | — |
| 中国供销上饶农产品交易城 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | — |
| 上海江杨水产品批发市场经营管理有限公司 | 22 | 22 | 22 | — |
| 湖州菱湖乌板桥水产品批发市场 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | — |
| 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 20 | 20 | 20 | — |
| 两湖绿谷淡水鱼市场 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | — |
| 重庆市乐邦水产品有限公司 | 12 | 12 | 12 | — |
| 吉林省长春市光复路水产批发市场 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | — |
| 山东省威海水产品批发市场 | 28 | 28 | 28 | — |
| 江西南昌市水产品综合交易批发市场 | 16 | 16 | 16 | — |
| 慈溪市长三角市场群投资有限公司慈溪农贸城分公司 | 21 | 21 | 21 | — |
| 山东省青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 22 | 22 | 22 | — |
| 河北唐山市君瑞联合农贸市场有限公司 | 20 | 20 | 20 | — |
| 北京京丰岳各庄农副产品批发市场中心 | 13 | 13 | 13 | — |
| 湖北省武汉市白沙洲农副产品大市场 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | — |
| 重庆市涪陵区新大兴国际农产品批发市场 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | — |
| 吉林省延吉市西市场 | 15 | 15 | 15 | — |
| 水产时价云全国均价 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | — |
| 水产时价云重庆均价 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | — |
| 水产时价云山东均价 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | — |
| 水产时价云湖北均价 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | — |
| 水产时价云吉林均价 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | — |
| 攀枝花攀达水产批发市场有限公司 | 15 | 15 | 15 | — |
| 安徽省蚌埠城南农副产品交易有限公司 | 14 | 14 | 14 | — |
| 山东省临沂市华东淡水鱼批发市场 | 16 | 16 | 16 | — |
| 湖北中和农产品大市场有限责任公司 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | — |
| 水产时价云北京均价 | 13 | 13 | 13 | — |
| 水产时价云甘肃均价 | 21 | 21 | 21 | — |
| 河北省秦皇岛海港区天桥市场 | 32 | 32 | 32 | — |
| 水产时价云河北均价 | 20 | 20 | 20 | — |
| 水产时价云江西均价 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | — |
| 水产时价云山西均价 | 21 | 21 | 21 | — |
鲫鱼历史价格表
| 日期 | 全国均价(元/公斤) |
|---|---|
| 2026-11-02 | 17.02 |
| 2026-11-01 | 17.6 |
| 2026-10-31 | 17.1 |
| 2026-10-30 | 17.27 |
| 2026-10-29 | 17.61 |
| 2026-10-28 | 17 |
| 2026-10-27 | 17.66 |
| 2026-10-26 | 17.36 |
| 2026-10-25 | 17.7 |
| 2026-10-24 | 17.58 |
鲫鱼供应信息
更多 >-
供应鲜活鲫鱼 水库养殖
9.5元/斤江苏盐城 2026-07-30
常见问题
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩,共 8 个批发市场 / 8 个品种 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 计价单位 | 除特别标注外单位均为元/斤,活鲜到市价,不含运费与损耗。 |
| 更新频率 | 每个交易日更新一次,节假日顺延。本页数据时间 2026-11-02 00:00 |
| 本页样本 | 鲫鱼当日有效报价 51 条,历史走势取近 14 日各市场日均价 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。