2026年11月2日 草鱼价格行情
草鱼今天多少钱一斤? 2026年11月2日,草鱼(别名:鲩鱼,黑草,草混子)全国 54 个主要水产批发市场的批发均价为 15.48 元/公斤,价格区间 10.6-22 元/公斤; 其中 0 个市场报价上涨,0 个市场报价下跌。 产地塘口收购价约 5.6 元/公斤, 具体成交价受规格、品质、批量与运距影响,请以实际洽谈为准。
草鱼价格近期走势
近 14 天草鱼全国均价从 15.19 元/公斤 变动至 14.78 元/公斤,累计下跌0.41 元/公斤(2.7%)。区间最高 15.29 元/公斤,最低 14.67 元/公斤。当前各市场报价涨跌互现,行情企稳。
草鱼各大市场最新报价
单位:元/公斤| 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北黄冈硕源水产品批发市场 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | — |
| 广西南宁海陆丰水产品批发市场 | 15 | 15 | 15 | — |
| 四川西部冷都商业管理有限公司 | 14 | 14 | 14 | — |
| 大连盛兴水产品交易市场有限公司 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | — |
| 四川成都农产品中心批发市场水产分场 | 13 | 13 | 13 | — |
| 福州名成水产品市场有限公司 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | — |
| 甘肃省兰州市绿色食品市场 | 14 | 14 | 14 | — |
| 长沙水渡河农产品批发市场 | 13 | 13 | 13 | — |
| 厦门市水产品批发市场 | 19 | 19 | 19 | — |
| 南京市众彩批发市场有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | — |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司海鲜水产批发市场 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | — |
| 安徽省合肥市周谷堆水产品批发市场 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | — |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 14 | 14 | 14 | — |
| 山西太原五龙口海鲜市场 | 20 | 20 | 20 | — |
| 常德润众水产品市场管理服务股份有限公司 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | — |
| 江西省萍乡市城南水产批发市场 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | — |
| 乌鲁木齐北园春果业经营有限责任公司 | 22 | 22 | 22 | — |
| 辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | — |
| 广州黄沙水产交易市场有限公司 | 18 | 18 | 18 | — |
| 江苏省苏州市南环桥农副产品批发市场 | 15 | 15 | 15 | — |
| 湖北宜昌三峡物流园有限公司水产市场 | 14 | 14 | 14 | — |
| 中国供销上饶农产品交易城 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | — |
| 上海江杨水产品批发市场经营管理有限公司 | 21 | 21 | 21 | — |
| 湖州菱湖乌板桥水产品批发市场 | 14 | 14 | 14 | — |
| 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 15 | 15 | 15 | — |
| 两湖绿谷淡水鱼市场 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | — |
| 重庆市乐邦水产品有限公司 | 13 | 13 | 13 | — |
| 吉林省长春市光复路水产批发市场 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | — |
| 山东省威海水产品批发市场 | 20 | 20 | 20 | — |
| 江西南昌市水产品综合交易批发市场 | 13 | 13 | 13 | — |
| 慈溪市长三角市场群投资有限公司慈溪农贸城分公司 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — |
| 福建省兴业华洲(福建)农贸市场有限公司 | 18 | 18 | 18 | — |
| 山东省青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 18 | 18 | 18 | — |
| 河北唐山市君瑞联合农贸市场有限公司 | 20 | 20 | 20 | — |
| 普洱天恒市场经营公司五一市场 | 18 | 18 | 18 | — |
| 北京京丰岳各庄农副产品批发市场中心 | 14 | 14 | 14 | — |
| 湖北省武汉市白沙洲农副产品大市场 | 11 | 11 | 11 | — |
| 重庆市涪陵区新大兴国际农产品批发市场 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | — |
| 福建省三明市鲜活水产品批发市场 | 16 | 16 | 16 | — |
| 水产时价云全国均价 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | — |
| 水产时价云重庆均价 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | — |
| 水产时价云山东均价 | 16 | 16 | 16 | — |
| 水产时价云湖北均价 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | — |
| 水产时价云福建均价 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | — |
| 安徽省蚌埠城南农副产品交易有限公司 | 14 | 14 | 14 | — |
| 山东省临沂市华东淡水鱼批发市场 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | — |
| 湖北中和农产品大市场有限责任公司 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | — |
| 水产时价云北京均价 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | — |
| 水产时价云甘肃均价 | 14 | 14 | 14 | — |
| 桂林市城南水产综合批发市场 | 14 | 14 | 14 | — |
| 河北省秦皇岛海港区天桥市场 | 20 | 20 | 20 | — |
| 水产时价云河北均价 | 20 | 20 | 20 | — |
| 水产时价云江西均价 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | — |
| 水产时价云山西均价 | 20 | 20 | 20 | — |
草鱼历史价格表
| 日期 | 全国均价(元/公斤) |
|---|---|
| 2026-11-02 | 14.78 |
| 2026-11-01 | 15.15 |
| 2026-10-31 | 15.16 |
| 2026-10-30 | 14.93 |
| 2026-10-29 | 15.11 |
| 2026-10-28 | 14.67 |
| 2026-10-27 | 14.93 |
| 2026-10-26 | 14.86 |
| 2026-10-25 | 15.06 |
| 2026-10-24 | 15.01 |
草鱼供应信息
更多 >-
供应鲜活草鱼,塘口直发
12元/斤广东江门 2026-08-01
-
供应优质草鱼大量供应 塘口直供
6-8元/斤广东佛山 2026-07-30
草鱼求购信息
更多 >-
求购大量收购草鱼花鲢白鲢
随行就市湖北武汉 2026-07-30
常见问题
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩,共 8 个批发市场 / 8 个品种 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 计价单位 | 除特别标注外单位均为元/斤,活鲜到市价,不含运费与损耗。 |
| 更新频率 | 每个交易日更新一次,节假日顺延。本页数据时间 2026-11-02 00:00 |
| 本页样本 | 草鱼当日有效报价 54 条,历史走势取近 14 日各市场日均价 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。