第 43 期 · 2026-W43
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年10月19日 - 10月25日(对比 10月12日-10月18日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -0.2%
1 涨
3 跌
0 平
本周监测的 4 个水产品种中,1 个品种周均价上涨、3 个下跌。综合价格指数周环比下跌 0.2%。涨幅居前的是 罗非鱼(+2.6%);跌幅居前的是 草鱼(-1.8%)、鲈鱼(-1.4%)、鲫鱼(-0.2%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 乌鲁木齐北园春果业经营有限责任公司 | 上海江杨水产品批发市场经营管理有限公司 | 山西太原五龙口海鲜市场 | 山东省威海水产品批发市场 | 河北唐山市君瑞联合农贸市场有限公司 | 吉林省长春市光复路水产批发市场 | 厦门市水产品批发市场 | 广州黄沙水产交易市场有限公司 | 福建省兴业华洲(福建)农贸市场有限公司 | 山东省青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 普洱天恒市场经营公司五一市场 | 福州名成水产品市场有限公司 | 长沙马王堆农产品股份有限公司海鲜水产批发市场 | 江西省萍乡市城南水产批发市场 | 福建省三明市鲜活水产品批发市场 | 慈溪市长三角市场群投资有限公司慈溪农贸城分公司 | 广西南宁海陆丰水产品批发市场 | 重庆市涪陵区新大兴国际农产品批发市场 | 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 辽宁省东港黄海水产品市场 | 湖州菱湖乌板桥水产品批发市场 | 安徽省合肥市周谷堆水产品批发市场 | 大连盛兴水产品交易市场有限公司 | 甘肃省兰州市绿色食品市场 | 江苏省苏州市南环桥农副产品批发市场 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 四川西部冷都商业管理有限公司 | 四川成都农产品中心批发市场水产分场 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场中心 | 安徽省蚌埠城南农副产品交易有限公司 | 桂林市城南水产综合批发市场 | 福建省莆田市闽中水产品批发市场 | 山东省临沂市华东淡水鱼批发市场 | 湖北宜昌三峡物流园有限公司水产市场 | 中国供销上饶农产品交易城 | 乐山市中农城水产交易中心 | 重庆市乐邦水产品有限公司 | 常德润众水产品市场管理服务股份有限公司 | 南京市众彩批发市场有限公司 | 湖北中和农产品大市场有限责任公司 | 湖北黄冈硕源水产品批发市场 | 长沙水渡河农产品批发市场 | 江西南昌市水产品综合交易批发市场 | 辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 湖北省武汉市白沙洲农副产品大市场 | 两湖绿谷淡水鱼市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18.2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16.5 | 16.4 | 16 | 15.33 | 15.3 | 15.1 | 15 | 15 | 14.7 | 14.58 | 14.5 | 14.33 | 14.33 | 14.17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.83 | 13.06 | 13 | 12.8 | 12.67 | 12.51 | 12.4 | 12.25 | 12.2 | 12.13 | 11.9 | 11.33 | 11.2 | 11.03 | 10.8 |
| 鲫鱼 | 28 | 25 | 24.17 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21.67 | 21.33 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19.2 | 18.6 | 18.4 | 18.26 | 18.2 | 18.08 | 18 | 18 | 17.83 | 16.67 | 16.67 | 16.2 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.38 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.6 | 14.1 | 14 | 13.17 | 13 | 12.56 | 12.14 | 10.6 | 8 | ||||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 15.6 | 14.5 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12.83 | 12.67 | 12.33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10.07 | 10 | 10 | 9.97 | 9.6 | 9.5 | 9.22 | 9 | 8.66 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.5 | |||||||||||
| 罗非鱼 | 25.17 | 22 | 18.5 | 18 | 17.33 | 16.83 | 14.45 | 13.5 | 13.2 | 13 | 11 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(10月12日-10月18日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1107 条报价 / 4 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。