第 36 期 · 2026-W36
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年8月31日 - 9月6日(对比 8月24日-8月30日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -0.1%
2 涨
2 跌
0 平
本周监测的 5 个水产品种中,2 个品种周均价上涨、2 个下跌。综合价格指数周环比下跌 0.1%。涨幅居前的是 鲈鱼(+1%)、鲫鱼(+0.3%);跌幅居前的是 草鱼(-1%)、罗非鱼(-0.7%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场53 | 市场60 | 市场112 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场41 | 市场108 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场66 | 市场86 | 市场79 | 市场82 | 市场110 | 市场61 | 市场57 | 市场38 | 市场56 | 市场122 | 市场91 | 市场31 | 市场85 | 市场46 | 市场45 | 市场37 | 市场44 | 市场83 | 市场52 | 市场63 | 市场3731 | 市场4959 | 市场65 | 市场103 | 市场36 | 市场58 | 市场64 | 市场111 | 市场75 | 市场40 | 市场25 | 市场33 | 市场39 | 市场97 | 市场109 | 市场99 | 市场105 | 市场69 | 市场43 | 市场49 | 市场59 | 市场68 | 市场88 | 市场102 | 市场29 | 市场121 | 市场54 | 市场77 | 市场47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18.6 | 18 | 18 | 18 | 17.44 | 17.4 | 17.11 | 17.11 | 17 | 16.51 | 16.46 | 16.4 | 16 | 16 | 15.99 | 15.92 | 15.89 | 15.86 | 15.6 | 15.57 | 15.5 | 15.3 | 15.26 | 15 | 15 | 15 | 14.66 | 14.6 | 14.5 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.31 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.65 | 13.4 | 13.25 | 13.21 | 13.04 | 13 | 13 | 12.86 | 12.85 | 12.3 | 12.27 | 12.2 | 12 | 11.98 | 10.4 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22.2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.75 | 21.43 | 21.29 | 21 | 20.93 | 20.62 | 20.16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.71 | 19.33 | 19.2 | 19 | 18.5 | 18.3 | 18.29 | 18 | 18 | 17.58 | 17.57 | 16.31 | 16 | 15.87 | 15.86 | 15.72 | 15.71 | 15.5 | 15.5 | 15.38 | 15.2 | 15.16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.64 | 14.5 | 14.36 | 14.07 | 14 | 13.8 | 8 | ||||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.19 | 17 | 17 | 16 | 15.1 | 14.5 | 14.19 | 14 | 14 | 14 | 13.55 | 13.43 | 13.43 | 13.19 | 13.19 | 13 | 13 | 12.28 | 12.09 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.2 | 11 | 11 | 11 | 10.15 | 10 | 10 | 9.97 | 9.8 | 9.78 | 9.6 | 9.6 | 9.57 | 9.57 | 9.43 | 9.2 | 8.6 | 8.57 | 7.5 | 7 | ||||||||||||
| 白虾 | 37.33 | 30 | 29.5 | 29.5 | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 18.88 | 18.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗非鱼 | 22 | 20 | 18.86 | 18.5 | 18.03 | 17.96 | 17 | 16.83 | 15 | 14.75 | 14.2 | 14.1 | 13.2 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(8月24日-8月30日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1343 条报价 / 5 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。