2026年9月18日 白虾价格行情
该品种最近一次报价为 2026-09-11 00:00,已超过参考时效,页面数据仅供历史查阅,本页不参与搜索收录。
白虾今天多少钱一斤? 2026年9月18日,白虾(别名:南美白对虾,基围虾,对虾)全国 34 个主要水产批发市场的批发均价为 33.37 元/斤,价格区间 23-43 元/斤; 其中 0 个市场报价上涨,0 个市场报价下跌。 产地塘口收购价约 15.43 元/斤, 具体成交价受规格、品质、批量与运距影响,请以实际洽谈为准。
白虾价格近期走势
近 2 天白虾全国均价从 19.49 元/斤 变动至 18.97 元/斤,累计下跌0.52 元/斤(2.7%)。区间最高 19.49 元/斤,最低 18.97 元/斤。当前各市场报价涨跌互现,行情企稳。
白虾各大市场最新报价
单位:元/斤| 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 市场3753 | 36 | 36 | 36 | — |
| 市场3754 | 36 | 36 | 36 | — |
| 市场3755 | 36 | 36 | 36 | — |
| 市场3756 | 27 | 29 | 28 | — |
| 市场3757 | 27 | 29 | 28 | — |
| 市场3758 | 32 | 32 | 32 | — |
| 市场3759 | 32 | 32 | 32 | — |
| 市场3760 | 32 | 32 | 32 | — |
| 市场3761 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场3762 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场3763 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场3779 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场3780 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场3781 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场3782 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场3783 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场3789 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场3790 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场3791 | 36 | 36 | 36 | — |
| 市场3792 | 36 | 36 | 36 | — |
| 市场3793 | 43 | 43 | 43 | — |
| 市场3794 | 23 | 23 | 23 | — |
| 市场4282 | 36 | 36 | 36 | — |
| 市场4609 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场4610 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场4611 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场4612 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场4613 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场4614 | 33 | 33 | 33 | — |
| 市场4954 | 33 | 36 | 34.5 | — |
| 市场4955 | 33 | 36 | 34.5 | — |
| 市场4956 | 33 | 36 | 34.5 | — |
| 市场4957 | 33 | 36 | 34.5 | — |
| 市场4958 | 33 | 36 | 34.5 | — |
白虾历史价格表
| 日期 | 全国均价(元/斤) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 18.97 |
| 2026-09-08 | 19.49 |
白虾求购信息
更多 >-
求购长期采购白虾 规格40/50
25-30元/斤上海浦东 2026-07-30
常见问题
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩,共 8 个批发市场 / 8 个品种 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 计价单位 | 除特别标注外单位均为元/斤,活鲜到市价,不含运费与损耗。 |
| 更新频率 | 每个交易日更新一次,节假日顺延。本页数据时间 2026-09-11 00:00 |
| 本页样本 | 白虾当日有效报价 34 条,历史走势取近 14 日各市场日均价 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。