第 34 期 · 2026-W34
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年8月17日 - 8月23日(对比 8月10日-8月16日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -1.4%
0 涨
4 跌
0 平
本周监测的 4 个水产品种中,0 个品种周均价上涨、4 个下跌。综合价格指数周环比下跌 1.4%。跌幅居前的是 罗非鱼(-2.3%)、草鱼(-1.5%)、鲈鱼(-1%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场53 | 市场60 | 市场112 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场41 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场66 | 市场108 | 市场57 | 市场86 | 市场79 | 市场82 | 市场110 | 市场45 | 市场44 | 市场61 | 市场38 | 市场52 | 市场46 | 市场85 | 市场91 | 市场31 | 市场56 | 市场39 | 市场83 | 市场37 | 市场65 | 市场63 | 市场3731 | 市场40 | 市场69 | 市场58 | 市场103 | 市场75 | 市场36 | 市场111 | 市场33 | 市场97 | 市场105 | 市场94 | 市场99 | 市场109 | 市场43 | 市场102 | 市场64 | 市场49 | 市场68 | 市场59 | 市场88 | 市场121 | 市场54 | 市场29 | 市场77 | 市场47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18.4 | 18 | 18 | 18 | 17.69 | 17.67 | 17.39 | 17.19 | 17.16 | 17 | 17 | 16.94 | 16.5 | 16.46 | 16.4 | 16.2 | 16.14 | 16.11 | 16.11 | 16 | 16 | 15.5 | 15.45 | 15.4 | 15.06 | 15 | 15 | 14.9 | 14.79 | 14.75 | 14.66 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14 | 14 | 14 | 13.97 | 13.92 | 13.89 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13 | 12.97 | 12.72 | 12.7 | 12.4 | 12.27 | 11.49 | 11 |
| 鲫鱼 | 28 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21.97 | 21.79 | 21.43 | 21.29 | 21.25 | 21.24 | 21 | 21 | 20.83 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.73 | 19.2 | 19 | 18.5 | 18.49 | 18.4 | 18.23 | 18 | 17 | 16.71 | 16.57 | 16 | 16 | 15.95 | 15.8 | 15.62 | 15.46 | 15.42 | 15.23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.67 | 14.6 | 14.59 | 14.51 | 14.5 | 14.5 | 14.48 | 12.7 | 9.6 | ||||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 16.49 | 16.17 | 16 | 14.5 | 14.09 | 14 | 14 | 14 | 13.96 | 13.9 | 13.71 | 13.71 | 13 | 13 | 12.67 | 12.6 | 12.57 | 12.5 | 12.23 | 12.14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.29 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.16 | 10.07 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.97 | 9.6 | 9.2 | 9 | 7.6 | 7.22 | 7 | 7 | ||||||||||
| 罗非鱼 | 22 | 20.14 | 20 | 19.3 | 18.5 | 18.2 | 17 | 16.87 | 14.75 | 14.14 | 13.58 | 12.4 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(8月10日-8月16日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1293 条报价 / 4 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。