第 37 期 · 2026-W37
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年9月7日 - 9月13日(对比 8月31日-9月6日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -1.34%
4 涨
1 跌
0 平
本周监测的 5 个水产品种中,4 个品种周均价上涨、1 个下跌。综合价格指数周环比下跌 1.34%。涨幅居前的是 罗非鱼(+3.6%)、鲈鱼(+2.6%)、草鱼(+2.1%);跌幅居前的是 白虾(-16.4%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场53 | 市场60 | 市场112 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场41 | 市场108 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场66 | 市场79 | 市场38 | 市场82 | 市场86 | 市场91 | 市场57 | 市场61 | 市场31 | 市场56 | 市场37 | 市场85 | 市场44 | 市场45 | 市场46 | 市场83 | 市场52 | 市场69 | 市场100 | 市场3731 | 市场36 | 市场58 | 市场64 | 市场111 | 市场40 | 市场75 | 市场33 | 市场39 | 市场97 | 市场105 | 市场65 | 市场99 | 市场43 | 市场25 | 市场59 | 市场88 | 市场49 | 市场77 | 市场29 | 市场68 | 市场54 | 市场47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.33 | 18.13 | 18 | 18 | 18 | 17.55 | 17.18 | 17 | 17 | 16.96 | 16.68 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 | 15.6 | 15.52 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.92 | 13.33 | 13.25 | 13 | 13 | 12.88 | 12.6 | 12.38 | 12.27 | 12.25 | 11.65 | 10 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24 | 23.29 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 21.45 | 21.35 | 21 | 20.78 | 20.15 | 20 | 20 | 20 | 19.88 | 19.83 | 19.25 | 19 | 18.75 | 18.5 | 18.5 | 18.43 | 18 | 18 | 17.6 | 17 | 16 | 16 | 15.91 | 15.75 | 15.5 | 15.5 | 15.38 | 15.07 | 15.03 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13.8 | 13.72 | 13.71 | 13.5 | 10 | ||||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 16.41 | 15.15 | 14.5 | 14.26 | 14 | 14 | 14 | 13.59 | 13.44 | 13.34 | 13.24 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10.9 | 10 | 10 | 9.97 | 9.97 | 9.78 | 9.6 | 9.55 | 9.2 | 9 | 8.6 | 7.5 | 7 | ||||||||||
| 白虾 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗非鱼 | 22 | 20 | 19.25 | 18.91 | 18.5 | 18 | 18 | 17.39 | 15 | 14.78 | 14.75 | 14.75 | 13.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(8月31日-9月6日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 833 条报价 / 5 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。