2026年9月18日 全国水产品批发价格行情表
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩,共 8 个批发市场 / 8 个品种 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 计价单位 | 除特别标注外单位均为元/斤,活鲜到市价,不含运费与损耗。 |
| 更新频率 | 每个交易日更新一次,节假日顺延。本页数据时间 2026-09-17 00:00 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。
行情说明
价格分为塘口价(产地收购价)、批发价(批发市场成交价)、零售价(终端销售价)三类, 表中默认展示批发均价。点击品种名称可查看该品种分市场报价、近 14 天走势与配套供求信息。
注:水产品价格受规格、品质、季节、天气与运距影响较大,本站数据仅供参考,实际成交请以洽谈为准。