2026年9月18日 罗非鱼价格行情
罗非鱼今天多少钱一斤? 2026年9月18日,罗非鱼(别名:非洲鲫鱼,吉利慈鲷)全国 15 个主要水产批发市场的批发均价为 17 元/公斤,价格区间 12.4-22 元/公斤; 其中 0 个市场报价上涨,0 个市场报价下跌。 产地塘口收购价约 7.51 元/公斤, 具体成交价受规格、品质、批量与运距影响,请以实际洽谈为准。
罗非鱼价格近期走势
近 9 天罗非鱼全国均价从 16.79 元/公斤 变动至 17.04 元/公斤,累计上涨0.25 元/公斤(1.5%)。区间最高 17.57 元/公斤,最低 16.16 元/公斤。当前各市场报价涨跌互现,行情企稳。
罗非鱼各大市场最新报价
单位:元/公斤| 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 市场25 | 14 | 14 | 14 | — |
| 市场29 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | — |
| 市场44 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | — |
| 市场50 | 22 | 22 | 22 | — |
| 市场57 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | — |
| 市场61 | 18 | 18 | 18 | — |
| 市场64 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | — |
| 市场68 | 20 | 20 | 20 | — |
| 市场74 | 22 | 22 | 22 | — |
| 市场77 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | — |
| 市场83 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | — |
| 市场88 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | — |
| 市场100 | 18 | 18 | 18 | — |
| 市场102 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | — |
| 市场110 | 17 | 17 | 17 | — |
罗非鱼历史价格表
| 日期 | 全国均价(元/公斤) |
|---|---|
| 2026-09-17 | 17.04 |
| 2026-09-16 | 16.16 |
| 2026-09-15 | 16.95 |
| 2026-09-10 | 17.57 |
| 2026-09-09 | 16.81 |
| 2026-09-08 | 17.49 |
| 2026-09-07 | 17.21 |
| 2026-09-06 | 17.07 |
| 2026-09-05 | 16.79 |
常见问题
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩,共 8 个批发市场 / 8 个品种 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 计价单位 | 除特别标注外单位均为元/斤,活鲜到市价,不含运费与损耗。 |
| 更新频率 | 每个交易日更新一次,节假日顺延。本页数据时间 2026-09-17 00:00 |
| 本页样本 | 罗非鱼当日有效报价 15 条,历史走势取近 14 日各市场日均价 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。