2026年11月2日 罗非鱼价格行情
罗非鱼今天多少钱一斤? 2026年11月2日,罗非鱼(别名:非洲鲫鱼,吉利慈鲷)全国 14 个主要水产批发市场的批发均价为 16.19 元/公斤,价格区间 12.71-22 元/公斤; 其中 0 个市场报价上涨,0 个市场报价下跌。 产地塘口收购价约 7.51 元/公斤, 具体成交价受规格、品质、批量与运距影响,请以实际洽谈为准。
罗非鱼价格近期走势
近 14 天罗非鱼全国均价从 16.84 元/公斤 变动至 15.76 元/公斤,累计下跌1.08 元/公斤(6.4%)。区间最高 17.72 元/公斤,最低 15.03 元/公斤。当前各市场报价涨跌互现,行情企稳。
罗非鱼各大市场最新报价
单位:元/公斤| 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 乐山市中农城水产交易中心 | 13 | 13 | 13 | — |
| 湖北黄冈硕源水产品批发市场 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | — |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司海鲜水产批发市场 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | — |
| 云南华潮水产品批发市场 | 20 | 20 | 20 | — |
| 江苏省苏州市南环桥农副产品批发市场 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | — |
| 湖州菱湖乌板桥水产品批发市场 | 18 | 18 | 18 | — |
| 两湖绿谷淡水鱼市场 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | — |
| 江西南昌市水产品综合交易批发市场 | 17 | 17 | 17 | — |
| 普洱天恒市场经营公司五一市场 | 22 | 22 | 22 | — |
| 湖北省武汉市白沙洲农副产品大市场 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | — |
| 水产时价云全国均价 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | — |
| 水产时价云湖北均价 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | — |
| 湖北中和农产品大市场有限责任公司 | 14 | 14 | 14 | — |
| 水产时价云江西均价 | 17 | 17 | 17 | — |
罗非鱼历史价格表
| 日期 | 全国均价(元/公斤) |
|---|---|
| 2026-11-02 | 15.76 |
| 2026-11-01 | 17.72 |
| 2026-10-31 | 16.96 |
| 2026-10-30 | 15.58 |
| 2026-10-29 | 16.89 |
| 2026-10-28 | 15.03 |
| 2026-10-27 | 16.44 |
| 2026-10-26 | 15.42 |
| 2026-10-25 | 17.67 |
| 2026-10-24 | 17.38 |
常见问题
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩,共 8 个批发市场 / 8 个品种 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 计价单位 | 除特别标注外单位均为元/斤,活鲜到市价,不含运费与损耗。 |
| 更新频率 | 每个交易日更新一次,节假日顺延。本页数据时间 2026-11-02 00:00 |
| 本页样本 | 罗非鱼当日有效报价 14 条,历史走势取近 14 日各市场日均价 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。