第 38 期 · 2026-W38
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年9月14日 - 9月20日(对比 9月7日-9月13日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -2.33%
0 涨
4 跌
0 平
本周监测的 4 个水产品种中,0 个品种周均价上涨、4 个下跌。综合价格指数周环比下跌 2.33%。跌幅居前的是 罗非鱼(-3.5%)、草鱼(-2.4%)、鲫鱼(-2.1%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场53 | 市场60 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场108 | 市场41 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场66 | 市场79 | 市场38 | 市场56 | 市场82 | 市场110 | 市场57 | 市场61 | 市场86 | 市场31 | 市场91 | 市场122 | 市场37 | 市场85 | 市场44 | 市场46 | 市场83 | 市场52 | 市场45 | 市场3731 | 市场36 | 市场75 | 市场40 | 市场65 | 市场25 | 市场33 | 市场39 | 市场69 | 市场97 | 市场105 | 市场58 | 市场99 | 市场49 | 市场59 | 市场64 | 市场43 | 市场102 | 市场29 | 市场68 | 市场54 | 市场77 | 市场47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.67 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.55 | 16.4 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 15.6 | 15.55 | 15.5 | 15.33 | 15.3 | 15.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.07 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.95 | 13.23 | 13 | 13 | 12.6 | 12.33 | 12.3 | 12.27 | 12 | 11.6 | 11.09 | 10 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21.07 | 21 | 20.85 | 20.5 | 20.33 | 20.05 | 20 | 20 | 19.83 | 19.5 | 19.33 | 19 | 18.6 | 18.24 | 18 | 18 | 17.7 | 17.17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.38 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 14.81 | 14.5 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13 | 10.8 | 10.6 | ||||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 16 | 15.2 | 15 | 14.85 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 13.67 | 13.6 | 13.05 | 13 | 13 | 13 | 12.87 | 12.33 | 12.24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.3 | 11.1 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9.97 | 9.73 | 9.72 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9 | 8.6 | 7.5 | 7 | |||||||||
| 罗非鱼 | 22 | 22 | 20 | 18.5 | 18 | 17.37 | 17 | 14.75 | 14.03 | 14 | 13.2 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(9月7日-9月13日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 531 条报价 / 4 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。