第 35 期 · 2026-W35
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年8月24日 - 8月30日(对比 8月17日-8月23日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -0.13%
1 涨
3 跌
0 平
本周监测的 4 个水产品种中,1 个品种周均价上涨、3 个下跌。综合价格指数周环比下跌 0.13%。涨幅居前的是 罗非鱼(+0.7%);跌幅居前的是 鲈鱼(-1%)、鲫鱼(-0.1%)、草鱼(-0.1%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场53 | 市场60 | 市场112 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场41 | 市场108 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场86 | 市场57 | 市场66 | 市场79 | 市场82 | 市场110 | 市场61 | 市场45 | 市场38 | 市场91 | 市场44 | 市场56 | 市场31 | 市场85 | 市场69 | 市场46 | 市场37 | 市场83 | 市场52 | 市场43 | 市场25 | 市场63 | 市场100 | 市场3731 | 市场39 | 市场103 | 市场58 | 市场36 | 市场65 | 市场111 | 市场75 | 市场40 | 市场64 | 市场33 | 市场97 | 市场105 | 市场99 | 市场109 | 市场49 | 市场59 | 市场68 | 市场88 | 市场54 | 市场102 | 市场29 | 市场121 | 市场77 | 市场47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 18.4 | 18 | 18 | 18 | 17.49 | 17.33 | 17.27 | 17.06 | 17 | 17 | 16.43 | 16.42 | 16.4 | 16.15 | 16 | 16 | 15.87 | 15.77 | 15.67 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.27 | 15.03 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.6 | 14.56 | 14.55 | 14.5 | 14.49 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 13.7 | 13.36 | 13 | 13 | 13 | 12.65 | 12.4 | 12.33 | 12.27 | 12.2 | 11.18 | 10.6 |
| 鲫鱼 | 28 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22.16 | 22 | 22 | 21.83 | 21.27 | 21.26 | 21 | 21 | 21 | 20.86 | 20.73 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.2 | 19 | 18.5 | 18.23 | 18.17 | 18 | 17.84 | 17.5 | 17.29 | 16.33 | 16 | 15.8 | 15.65 | 15.65 | 15.5 | 15.5 | 15.33 | 15.25 | 15.23 | 15.08 | 15.05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.43 | 14.41 | 14.39 | 14 | 13.53 | 8 | ||||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 17.5 | 17.17 | 17 | 17 | 16 | 15.33 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 13.97 | 13.9 | 13.67 | 13.66 | 13.17 | 13.07 | 13.07 | 13 | 13 | 12.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.98 | 11 | 10.92 | 10.6 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.97 | 9.85 | 9.66 | 9.6 | 9.2 | 9 | 8.83 | 7.67 | 7.5 | 7.39 | 7 | ||||||||||
| 罗非鱼 | 22 | 21.33 | 19.26 | 19.17 | 19 | 18.5 | 18.2 | 17.04 | 17 | 15 | 14.75 | 13.58 | 13.41 | 13 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(8月17日-8月23日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1118 条报价 / 4 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。