第 33 期 · 2026-W33
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年8月10日 - 8月16日(对比 8月3日-8月9日)
综合价格指数 · 周环比
▲ +0.35%
2 涨
2 跌
0 平
本周监测的 4 个水产品种中,2 个品种周均价上涨、2 个下跌。综合价格指数周环比上涨 0.35%。涨幅居前的是 罗非鱼(+2.2%)、鲈鱼(+0.1%);跌幅居前的是 鲫鱼(-0.5%)、草鱼(-0.4%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场53 | 市场60 | 市场112 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场108 | 市场41 | 市场66 | 市场57 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场122 | 市场79 | 市场91 | 市场82 | 市场45 | 市场46 | 市场44 | 市场61 | 市场86 | 市场100 | 市场52 | 市场38 | 市场39 | 市场56 | 市场85 | 市场83 | 市场31 | 市场37 | 市场69 | 市场63 | 市场3731 | 市场103 | 市场40 | 市场75 | 市场65 | 市场58 | 市场64 | 市场36 | 市场43 | 市场111 | 市场33 | 市场97 | 市场105 | 市场94 | 市场109 | 市场99 | 市场102 | 市场88 | 市场49 | 市场59 | 市场54 | 市场47 | 市场68 | 市场29 | 市场77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.53 | 19 | 18.49 | 18.04 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.09 | 17.06 | 17 | 16.97 | 16.71 | 16.5 | 16.49 | 16.44 | 16.25 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 15.94 | 15.75 | 15.73 | 15.4 | 15.21 | 15 | 15 | 14.91 | 14.9 | 14.89 | 14.8 | 14.71 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14 | 14 | 14 | 13.91 | 13.88 | 13.87 | 13.8 | 13.02 | 13 | 12.8 | 12.66 | 12.6 | 12.33 | 12.27 | 11.68 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23.49 | 23.25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21.86 | 21.51 | 21.46 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.74 | 19.2 | 19.14 | 19.12 | 19.04 | 18.93 | 18.8 | 18.42 | 18 | 17.17 | 16.6 | 16 | 16 | 15.98 | 15.88 | 15.8 | 15.65 | 15.23 | 15.23 | 15.2 | 15.14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.91 | 14.69 | 14.5 | 14.47 | 14 | 9.8 | 9.6 | ||||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17.69 | 17.5 | 17 | 17 | 15.16 | 14.99 | 14.7 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.83 | 13.59 | 13.59 | 13.29 | 13 | 13 | 12.75 | 12.27 | 12.17 | 12.12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.2 | 10.67 | 10.5 | 10.33 | 10.29 | 10.14 | 10.13 | 10 | 10 | 10 | 9.97 | 9.79 | 9.6 | 9.2 | 9 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | ||||||||||
| 罗非鱼 | 22 | 21.29 | 20.09 | 18.5 | 18.5 | 18.25 | 18.2 | 17.23 | 14.76 | 14.75 | 13.98 | 13.2 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(8月3日-8月9日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1277 条报价 / 4 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。