第 32 期 · 2026-W32
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年8月3日 - 8月9日(对比 7月27日-8月2日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -0.46%
2 涨
3 跌
0 平
本周监测的 5 个水产品种中,2 个品种周均价上涨、3 个下跌。综合价格指数周环比下跌 0.46%。涨幅居前的是 罗非鱼(+1%)、草鱼(+0.4%);跌幅居前的是 白虾(-3%)、鲫鱼(-0.6%)、鲈鱼(-0.1%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场53 | 市场60 | 市场112 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场108 | 市场41 | 市场66 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场57 | 市场86 | 市场46 | 市场79 | 市场82 | 市场110 | 市场45 | 市场91 | 市场61 | 市场44 | 市场85 | 市场52 | 市场38 | 市场39 | 市场56 | 市场83 | 市场65 | 市场37 | 市场31 | 市场25 | 市场63 | 市场69 | 市场100 | 市场3731 | 市场103 | 市场75 | 市场40 | 市场58 | 市场64 | 市场94 | 市场36 | 市场111 | 市场102 | 市场54 | 市场33 | 市场97 | 市场105 | 市场43 | 市场99 | 市场109 | 市场88 | 市场49 | 市场121 | 市场59 | 市场77 | 市场47 | 市场29 | 市场68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 18.6 | 18.54 | 18 | 18 | 18 | 17.16 | 17.15 | 17.14 | 17.11 | 17 | 17 | 16.71 | 16.66 | 16.57 | 16.5 | 16.4 | 16.23 | 16 | 16 | 16 | 15.81 | 15.64 | 15.4 | 15.17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.96 | 14.91 | 14.9 | 14.75 | 14.6 | 14.57 | 14.5 | 14.4 | 14.23 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 13.93 | 13.82 | 13.65 | 13.42 | 13 | 13 | 12.8 | 12.72 | 12.6 | 12.27 | 12 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24 | 23.54 | 23 | 22.5 | 22.36 | 22 | 22 | 21.95 | 21.75 | 21.6 | 21.23 | 21 | 21 | 21 | 20.14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.73 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.71 | 18.52 | 18.42 | 18 | 17.14 | 17 | 16.23 | 16.12 | 16.11 | 16 | 15.96 | 15.8 | 15.57 | 15.23 | 15.2 | 15.09 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.99 | 14.83 | 14.5 | 14.46 | 14.44 | 9.8 | 9.6 | ||||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17.57 | 17.5 | 17 | 17 | 16.59 | 16 | 14.55 | 14.5 | 14.29 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.71 | 13.71 | 13.29 | 13.1 | 13 | 13 | 12.5 | 12.31 | 12.23 | 12.07 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.2 | 11 | 10.63 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.46 | 10.43 | 10.43 | 10.35 | 9.97 | 9.6 | 9.2 | 9 | 8.3 | 8.2 | 8.05 | 8 | 7 | ||||||||||
| 白虾 | 27.5 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.63 | 20.6 | 20.45 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.8 | 18.29 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.44 | 15.44 | 15 | ||
| 罗非鱼 | 22 | 22 | 21 | 18.5 | 18.44 | 18.14 | 17 | 16.94 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15.04 | 14.75 | 13.96 | 13.2 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(7月27日-8月2日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1717 条报价 / 5 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。