第 31 期 · 2026-W31
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年7月27日 - 8月2日(对比 7月20日-7月26日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -4.84%
0 涨
5 跌
0 平
本周监测的 5 个水产品种中,0 个品种周均价上涨、5 个下跌。综合价格指数周环比下跌 4.84%。跌幅居前的是 白虾(-18.1%)、罗非鱼(-2.5%)、鲈鱼(-2.2%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场53 | 市场60 | 市场112 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场108 | 市场46 | 市场66 | 市场41 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场57 | 市场79 | 市场86 | 市场82 | 市场91 | 市场85 | 市场61 | 市场44 | 市场39 | 市场45 | 市场52 | 市场65 | 市场38 | 市场56 | 市场122 | 市场83 | 市场31 | 市场37 | 市场43 | 市场64 | 市场25 | 市场63 | 市场3731 | 市场58 | 市场94 | 市场36 | 市场103 | 市场69 | 市场75 | 市场111 | 市场40 | 市场54 | 市场102 | 市场33 | 市场97 | 市场105 | 市场109 | 市场99 | 市场88 | 市场47 | 市场49 | 市场59 | 市场29 | 市场77 | 市场68 | 市场3764 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.69 | 19 | 18.6 | 18.25 | 18 | 18 | 18 | 17.59 | 17.1 | 17.07 | 16.89 | 16.78 | 16.66 | 16.6 | 16.5 | 16.43 | 16.39 | 16.26 | 16.23 | 16 | 16 | 16 | 15.76 | 15.53 | 15.4 | 15.36 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 14.75 | 14.55 | 14.5 | 14.49 | 14.42 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 13.64 | 13.6 | 13.16 | 12.95 | 12.8 | 12.8 | 12.27 | 12.27 | 12 | 7 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25.83 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23.6 | 23.43 | 23 | 22.31 | 22 | 22 | 21.75 | 21.29 | 21 | 21 | 20.65 | 20.57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.96 | 19.79 | 19.5 | 19.48 | 19.2 | 18.5 | 18.47 | 18.1 | 18 | 18 | 17 | 16.57 | 16.43 | 16 | 16 | 15.98 | 15.94 | 15.86 | 15.77 | 15.63 | 15.23 | 15.2 | 15.17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.62 | 14.5 | 14.17 | 11 | 9.8 | 7 | |||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.4 | 17 | 17 | 16.62 | 15.88 | 14.81 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.57 | 13.43 | 13 | 13 | 13 | 12.77 | 12.28 | 12.21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.2 | 11.17 | 10.67 | 10.6 | 10.6 | 10.54 | 10.5 | 10.5 | 10.15 | 10.12 | 10 | 9.97 | 9.83 | 9.6 | 9.2 | 8.79 | 8.2 | 8 | 7.99 | 6 | |||||||||
| 白虾 | 26 | 21.25 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21 | 21 | 20.8 | 20.55 | 20.55 | 20.53 | 20 | 20 | 19.98 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.87 | 19.81 | 18.5 | 18.5 | 15.06 | 14.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗非鱼 | 22 | 20.14 | 18.61 | 18.5 | 17.86 | 16.55 | 16.5 | 16.5 | 16 | 14.99 | 14.75 | 14 | 13.97 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(7月20日-7月26日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1578 条报价 / 5 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。