第 30 期 · 2026-W30
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年7月20日 - 7月26日(对比 7月13日-7月19日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -0.38%
1 涨
3 跌
0 平
本周监测的 5 个水产品种中,1 个品种周均价上涨、3 个下跌。综合价格指数周环比下跌 0.38%。涨幅居前的是 鲈鱼(+0.5%);跌幅居前的是 鲫鱼(-1.6%)、罗非鱼(-0.3%)、草鱼(-0.1%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 乌鲁木齐北园春果业经营有限责任公司 | 上海江杨水产品批发市场经营管理有限公司 | 山西太原五龙口海鲜市场 | 山东省威海水产品批发市场 | 河北唐山市君瑞联合农贸市场有限公司 | 河北省秦皇岛海港区天桥市场 | 吉林省长春市光复路水产批发市场 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 厦门市水产品批发市场 | 福建省兴业华洲(福建)农贸市场有限公司 | 山东省青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 普洱天恒市场经营公司五一市场 | 江苏省苏州市南环桥农副产品批发市场 | 重庆市涪陵区新大兴国际农产品批发市场 | 甘肃省兰州市绿色食品市场 | 衡阳市西园水产品批发市场有限公司 | 福建省三明市鲜活水产品批发市场 | 长沙马王堆农产品股份有限公司海鲜水产批发市场 | 湖州菱湖乌板桥水产品批发市场 | 南京市众彩批发市场有限公司 | 河南万邦国际农产品批发市场 | 江西省萍乡市城南水产批发市场 | 乐山市中农城水产交易中心 | 福州名成水产品市场有限公司 | 广州黄沙水产交易市场有限公司 | 重庆市乐邦水产品有限公司 | 安徽省合肥市周谷堆水产品批发市场 | 广西南宁海陆丰水产品批发市场 | 四川成都农产品中心批发市场水产分场 | 两湖绿谷淡水鱼市场 | 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 慈溪市长三角市场群投资有限公司慈溪农贸城分公司 | 湖北宜昌三峡物流园有限公司水产市场 | 大连盛兴水产品交易市场有限公司 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场中心 | 河北省石家庄雨润农产品全球采购有限公司 | 长沙水渡河农产品批发市场 | 湖北中和农产品大市场有限责任公司 | 四川西部冷都商业管理有限公司 | 山东省临沂市华东淡水鱼批发市场 | 辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 桂林市城南水产综合批发市场 | 安徽省蚌埠城南农副产品交易有限公司 | 福建省莆田市闽中水产品批发市场 | 中国供销上饶农产品交易城 | 常德润众水产品市场管理服务股份有限公司 | 湖北黄冈硕源水产品批发市场 | 湖北省武汉市白沙洲农副产品大市场 | 江西南昌市水产品综合交易批发市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.73 | 18.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.82 | 17.16 | 17 | 17 | 16.66 | 16.5 | 16.47 | 16.3 | 16.25 | 16.23 | 16 | 16 | 16 | 15.97 | 15.67 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15 | 15 | 14.75 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.87 | 13.8 | 13.73 | 13.4 | 13.2 | 12.83 | 12.8 | 12.27 | 12.17 | 12 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23.63 | 23 | 22.63 | 22 | 22 | 21.68 | 21.6 | 21.5 | 21 | 21 | 20.5 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 19.7 | 19.67 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 17 | 16.1 | 16 | 16 | 15.8 | 15.65 | 15.6 | 15.23 | 15.17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 11 | 9.7 | |||
| 鲈鱼 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17.53 | 17.5 | 17 | 17 | 16 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13 | 12.25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.67 | 10.6 | 10.6 | 10.53 | 10.5 | 10.5 | 10.28 | 9.97 | 9.6 | 9.2 | 8.59 | 8.25 | 8 | |||||||||
| 白虾 | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 24 | 24 | 24 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗非鱼 | 22.5 | 22 | 19.28 | 19 | 18.5 | 17.8 | 17 | 16.5 | 16 | 15.03 | 14.75 | 12.8 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(7月13日-7月19日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1204 条报价 / 5 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。