第 30 期 · 2026-W30
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年7月20日 - 7月26日(对比 7月13日-7月19日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -0.38%
1 涨
3 跌
0 平
本周监测的 5 个水产品种中,1 个品种周均价上涨、3 个下跌。综合价格指数周环比下跌 0.38%。涨幅居前的是 鲈鱼(+0.5%);跌幅居前的是 鲫鱼(-1.6%)、罗非鱼(-0.3%)、草鱼(-0.1%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场53 | 市场60 | 市场112 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场108 | 市场66 | 市场46 | 市场41 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场86 | 市场57 | 市场79 | 市场39 | 市场104 | 市场110 | 市场82 | 市场91 | 市场85 | 市场44 | 市场61 | 市场43 | 市场100 | 市场52 | 市场25 | 市场38 | 市场56 | 市场65 | 市场83 | 市场45 | 市场31 | 市场37 | 市场64 | 市场63 | 市场69 | 市场58 | 市场103 | 市场36 | 市场75 | 市场111 | 市场40 | 市场94 | 市场102 | 市场33 | 市场99 | 市场54 | 市场105 | 市场109 | 市场97 | 市场88 | 市场47 | 市场59 | 市场49 | 市场29 | 市场77 | 市场68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.33 | 18.73 | 18.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.9 | 17.82 | 17.16 | 17 | 17 | 17 | 16.66 | 16.61 | 16.56 | 16.5 | 16.47 | 16.3 | 16.25 | 16.23 | 16 | 16 | 16 | 15.97 | 15.95 | 15.67 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15 | 15 | 14.75 | 14.66 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.87 | 13.8 | 13.73 | 13.7 | 13.4 | 13.37 | 13.2 | 12.83 | 12.8 | 12.27 | 12.17 | 12 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24.26 | 24 | 24 | 24 | 23.63 | 23 | 22.79 | 22.63 | 22 | 22 | 21.68 | 21.6 | 21.5 | 21 | 21 | 20.5 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.7 | 19.67 | 19.5 | 19.31 | 19 | 18.83 | 18.5 | 18.42 | 18 | 17.8 | 17.71 | 17 | 17 | 16.12 | 16.1 | 16 | 16 | 15.81 | 15.8 | 15.7 | 15.65 | 15.6 | 15.23 | 15.17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 11 | 9.7 | ||
| 鲈鱼 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17.97 | 17.53 | 17.5 | 17 | 17 | 16 | 15.04 | 14.77 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.86 | 13.8 | 13.8 | 13 | 12.83 | 12.72 | 12.57 | 12.25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.67 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.53 | 10.5 | 10.5 | 10.28 | 10.27 | 9.97 | 9.6 | 9.2 | 8.59 | 8.25 | 8.12 | 8 | ||||||||
| 白虾 | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 24 | 24 | 24 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗非鱼 | 22.5 | 22 | 19.28 | 19 | 18.5 | 17.8 | 17.31 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15.03 | 14.75 | 14.02 | 12.8 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(7月13日-7月19日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1204 条报价 / 5 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。