第 29 期 · 2026-W29
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年7月13日 - 7月19日(对比 7月6日-7月12日)
综合价格指数 · 周环比
▲ +1.93%
4 涨
0 跌
0 平
本周监测的 4 个水产品种中,4 个品种周均价上涨、0 个下跌。综合价格指数周环比上涨 1.93%。涨幅居前的是 罗非鱼(+4.2%)、鲫鱼(+2.2%)、鲈鱼(+1%);
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场53 | 市场60 | 市场112 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场108 | 市场41 | 市场66 | 市场46 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场57 | 市场100 | 市场86 | 市场79 | 市场82 | 市场85 | 市场39 | 市场104 | 市场61 | 市场44 | 市场52 | 市场91 | 市场38 | 市场56 | 市场65 | 市场69 | 市场87 | 市场122 | 市场83 | 市场31 | 市场37 | 市场45 | 市场64 | 市场43 | 市场25 | 市场63 | 市场103 | 市场58 | 市场75 | 市场36 | 市场99 | 市场111 | 市场102 | 市场40 | 市场33 | 市场105 | 市场94 | 市场109 | 市场97 | 市场88 | 市场54 | 市场49 | 市场47 | 市场59 | 市场29 | 市场77 | 市场68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.2 | 18.75 | 18.59 | 18.29 | 18 | 18 | 18 | 17.66 | 17.5 | 17.36 | 17.23 | 16.91 | 16.7 | 16.57 | 16.57 | 16.51 | 16.5 | 16.49 | 16.42 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.87 | 15.68 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 15.07 | 15 | 15 | 14.79 | 14.75 | 14.57 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.25 | 14.2 | 14 | 13.9 | 13.81 | 13.81 | 13.6 | 13.26 | 13.23 | 13.2 | 13 | 13 | 12.27 | 12.24 | 12 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 26.71 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23.57 | 23.57 | 23.51 | 23 | 22.63 | 22.17 | 22 | 22 | 22 | 21.79 | 21.39 | 21 | 21 | 20.83 | 20.43 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.14 | 18.82 | 18.82 | 18.57 | 18.5 | 18.4 | 18.03 | 18 | 17 | 17 | 16.86 | 16.72 | 16.43 | 16.34 | 16.17 | 16 | 16 | 15.88 | 15.35 | 15.23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.88 | 14.5 | 14.4 | 11 | 9.8 | ||
| 鲈鱼 | 22 | 18.25 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.31 | 17 | 17 | 16.67 | 15.41 | 15 | 14.5 | 14.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.75 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.67 | 12.44 | 12.39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.83 | 10.68 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.17 | 10.17 | 10.14 | 10.04 | 9.97 | 9.6 | 9 | 8.5 | 8.29 | 8.29 | 8 | |||||||||
| 罗非鱼 | 22 | 21 | 19.6 | 18.5 | 18 | 17.8 | 17.31 | 16.5 | 16.5 | 16 | 14.99 | 14.75 | 14.07 | 12.8 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(7月6日-7月12日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1286 条报价 / 4 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。