第 26 期 · 2026-W26
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年6月22日 - 6月28日(对比 6月15日-6月21日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -2.15%
0 涨
4 跌
0 平
本周监测的 4 个水产品种中,0 个品种周均价上涨、4 个下跌。综合价格指数周环比下跌 2.15%。跌幅居前的是 罗非鱼(-4.5%)、鲈鱼(-1.5%)、草鱼(-1.4%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场60 | 市场112 | 市场53 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场108 | 市场41 | 市场100 | 市场131 | 市场66 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场46 | 市场57 | 市场86 | 市场52 | 市场79 | 市场110 | 市场91 | 市场124 | 市场82 | 市场44 | 市场37 | 市场85 | 市场31 | 市场61 | 市场38 | 市场56 | 市场87 | 市场83 | 市场45 | 市场104 | 市场39 | 市场65 | 市场69 | 市场47 | 市场43 | 市场63 | 市场75 | 市场103 | 市场99 | 市场58 | 市场114 | 市场64 | 市场36 | 市场49 | 市场111 | 市场25 | 市场40 | 市场102 | 市场33 | 市场97 | 市场105 | 市场109 | 市场54 | 市场59 | 市场88 | 市场29 | 市场68 | 市场77 | 市场113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.22 | 18.67 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18 | 18 | 18 | 17.6 | 17.58 | 17.51 | 17.16 | 17.16 | 17 | 16.95 | 16.94 | 16.63 | 16.5 | 16.32 | 16.28 | 16.2 | 16.04 | 16 | 16 | 16 | 15.85 | 15.72 | 15.71 | 15.6 | 15.37 | 15.25 | 15.2 | 15.08 | 15 | 15 | 15 | 14.82 | 14.75 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.33 | 14.2 | 14.15 | 14 | 14 | 13.87 | 13.78 | 13.2 | 13 | 12.85 | 12.27 | 12 | 11.7 | 5.5 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25.31 | 25 | 25 | 24 | 23.84 | 23.4 | 23 | 23 | 22.71 | 22.6 | 22.55 | 22 | 21.58 | 21.51 | 21 | 21 | 20.91 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 19.96 | 19.88 | 19.68 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.96 | 18.77 | 18.6 | 18.57 | 18.25 | 18 | 18 | 17.72 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16.39 | 16 | 15.81 | 15.5 | 15.45 | 15.36 | 15.33 | 15.29 | 15.23 | 15.22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.25 | 11.6 | 10.8 | 6 | ||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 16.99 | 16.6 | 16 | 15.88 | 14.6 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.97 | 13.9 | 13.76 | 13.76 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 12.83 | 12.49 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.6 | 11.56 | 11.2 | 11.2 | 11 | 10.92 | 10.89 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10 | 10 | 9.97 | 9.88 | 9.49 | 8.5 | 8.42 | 8.01 | 8 | 5.5 | ||||||||||
| 罗非鱼 | 22.2 | 22 | 20 | 20 | 18.5 | 18.14 | 18 | 17 | 16.87 | 16.5 | 16.5 | 16 | 14.2 | 14.17 | 14 | 13.84 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(6月15日-6月21日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1161 条报价 / 4 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。