第 25 期 · 2026-W25
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年6月15日 - 6月21日(对比 6月8日-6月14日)
综合价格指数 · 周环比
▲ +2.23%
3 涨
1 跌
0 平
本周监测的 4 个水产品种中,3 个品种周均价上涨、1 个下跌。综合价格指数周环比上涨 2.23%。涨幅居前的是 罗非鱼(+7.1%)、鲈鱼(+2.3%)、鲫鱼(+1.3%);跌幅居前的是 草鱼(-1.8%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场60 | 市场112 | 市场53 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场108 | 市场46 | 市场41 | 市场100 | 市场131 | 市场66 | 市场86 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场52 | 市场57 | 市场79 | 市场124 | 市场82 | 市场110 | 市场91 | 市场37 | 市场44 | 市场85 | 市场31 | 市场75 | 市场61 | 市场83 | 市场38 | 市场56 | 市场87 | 市场45 | 市场65 | 市场103 | 市场25 | 市场99 | 市场69 | 市场114 | 市场43 | 市场39 | 市场63 | 市场104 | 市场47 | 市场49 | 市场36 | 市场58 | 市场109 | 市场111 | 市场97 | 市场102 | 市场33 | 市场64 | 市场105 | 市场54 | 市场40 | 市场59 | 市场88 | 市场29 | 市场68 | 市场77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.2 | 18.86 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.29 | 18.22 | 18 | 18 | 18 | 17.6 | 17.21 | 17.11 | 17.08 | 17 | 17 | 16.67 | 16.6 | 16.54 | 16.41 | 16.2 | 16.09 | 16.03 | 16.01 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.71 | 15.59 | 15.5 | 15.37 | 15.25 | 15.17 | 15.04 | 15 | 15 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.17 | 14.15 | 14 | 14 | 13.92 | 13.71 | 13.64 | 13.6 | 12.87 | 12.27 | 12 | 11.91 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24.03 | 24 | 23.23 | 23 | 23 | 22.89 | 22.71 | 22.55 | 22 | 22 | 22 | 21.25 | 21 | 20.88 | 20.83 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.57 | 19.11 | 19.03 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.48 | 18.29 | 18.14 | 18 | 18 | 17.6 | 17.5 | 17.46 | 17 | 16.67 | 16.41 | 16.19 | 16 | 15.8 | 15.67 | 15.23 | 15.21 | 15.2 | 15.2 | 15.13 | 15 | 15 | 15 | 14.89 | 14 | 12.4 | 11.8 | ||
| 鲈鱼 | 22 | 19 | 18.16 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 16.49 | 16 | 15.13 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.43 | 14.24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.99 | 13.9 | 13.37 | 13.37 | 13 | 12.77 | 12.68 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.67 | 11.51 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.11 | 11.11 | 10.88 | 10.63 | 10.58 | 10.03 | 10 | 10 | 9.97 | 9.73 | 9.73 | 9 | 8.5 | 8 | ||||||||||
| 罗非鱼 | 25.43 | 22 | 19 | 19 | 18.5 | 18.2 | 18.15 | 17.51 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 14.2 | 14.07 | 14 | 10.3 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(6月8日-6月14日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1320 条报价 / 4 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。