第 27 期 · 2026-W27
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年6月29日 - 7月5日(对比 6月22日-6月28日)
综合价格指数 · 周环比
▲ +0.15%
2 涨
2 跌
0 平
本周监测的 4 个水产品种中,2 个品种周均价上涨、2 个下跌。综合价格指数周环比上涨 0.15%。涨幅居前的是 罗非鱼(+0.7%)、草鱼(+0.4%);跌幅居前的是 鲈鱼(-0.3%)、鲫鱼(-0.2%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场60 | 市场112 | 市场53 | 市场48 | 市场67 | 市场73 | 市场107 | 市场108 | 市场41 | 市场100 | 市场131 | 市场66 | 市场71 | 市场72 | 市场74 | 市场57 | 市场86 | 市场46 | 市场79 | 市场124 | 市场52 | 市场110 | 市场91 | 市场44 | 市场82 | 市场85 | 市场45 | 市场31 | 市场61 | 市场38 | 市场39 | 市场56 | 市场87 | 市场104 | 市场122 | 市场83 | 市场65 | 市场25 | 市场37 | 市场47 | 市场63 | 市场69 | 市场75 | 市场103 | 市场43 | 市场58 | 市场99 | 市场64 | 市场36 | 市场49 | 市场111 | 市场97 | 市场102 | 市场40 | 市场33 | 市场105 | 市场109 | 市场54 | 市场59 | 市场88 | 市场121 | 市场29 | 市场68 | 市场77 | 市场113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.73 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.14 | 18 | 18 | 18 | 17.92 | 17.77 | 17.29 | 17.16 | 17.05 | 17 | 17 | 16.94 | 16.5 | 16.43 | 16.22 | 16.2 | 16.15 | 16.09 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.83 | 15.29 | 15.25 | 15.2 | 15.15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.83 | 14.75 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.33 | 14.25 | 14.2 | 14 | 14 | 13.73 | 13.37 | 13 | 13 | 12.7 | 12.27 | 12 | 11.79 | 5.5 |
| 鲫鱼 | 32 | 28 | 25.33 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23.23 | 23.09 | 23 | 23 | 22.5 | 22.43 | 22.16 | 22 | 22 | 21.9 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20.21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.83 | 19.79 | 19.5 | 19.43 | 19.29 | 19.11 | 19 | 19 | 18.86 | 18.68 | 18.25 | 18.2 | 18.02 | 18 | 18 | 18 | 17.14 | 17 | 16.36 | 16.23 | 16 | 15.84 | 15.57 | 15.51 | 15.23 | 15.05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.74 | 14.5 | 11 | 10.8 | 6 | ||
| 鲈鱼 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.59 | 17.5 | 17 | 17 | 16.6 | 16 | 15.9 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.57 | 13.54 | 13.54 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.7 | 12.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.83 | 11.55 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 10.89 | 10.7 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 9.97 | 9.86 | 9.34 | 8.5 | 8 | 7.94 | 7.89 | 7 | 5.5 | ||||||||||
| 罗非鱼 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18.5 | 18.22 | 18 | 17 | 16.69 | 16.5 | 16.5 | 16 | 14.2 | 14.05 | 14 | 13.78 | 10.2 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(6月22日-6月28日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 1385 条报价 / 4 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。