第 24 期 · 2026-W24
全国水产批发价格周报
统计区间 2026年6月8日 - 6月14日(对比 6月1日-6月7日)
综合价格指数 · 周环比
▼ -0.68%
0 涨
4 跌
0 平
本周监测的 5 个水产品种中,0 个品种周均价上涨、4 个下跌。综合价格指数周环比下跌 0.68%。跌幅居前的是 罗非鱼(-1%)、鲫鱼(-0.9%)、鲈鱼(-0.4%)。
全品种周均价
单位:元/斤区域价差 TOP3
同品种跨市场最大价差价差反映跨区域调运空间,实际操作需扣除运费、损耗与账期成本。
分市场明细
| 品种 | 市场112 | 市场108 | 市场86 | 市场124 | 市场85 | 市场91 | 市场103 | 市场83 | 市场87 | 市场84 | 市场104 | 市场89 | 市场114 | 市场109 | 市场88 | 上海铜川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 23 | 19.2 | 18.06 | 17.45 | 16.89 | 16.74 | 16.51 | 16.01 | 16 | 15.44 | 15.43 | 15.1 | 14.89 | 14.12 | 12.96 | 6.5 |
| 鲫鱼 | 22.19 | 22 | 20.71 | 20.23 | 20 | 19.93 | 19.36 | 19.2 | 18.64 | 18.51 | 16.47 | 15.97 | 15.96 | 15.56 | 8.8 | |
| 鲈鱼 | 17.78 | 14.56 | 14.3 | 13.92 | 13.63 | 13.57 | 12.75 | 12.4 | 11.21 | 11.14 | 10.96 | 10.12 | 8.14 | |||
| 白虾 | 14.5 | |||||||||||||||
| 罗非鱼 | 17 | 16.97 | 16.5 | 13.93 |
数据来源与统计口径
| 数据来源 | 各水产批发市场公开挂牌价 + 平台合作商户报价 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 上海铜川、广州黄沙、北京大红门、武汉白沙洲、成都白家、苏州南环桥、郑州万邦、南京众彩 |
| 价格类型 | 批发价(市场当日成交价区间的中间价) |
| 统计方法 | 同一品种在各市场取当日最新一条批发报价,多市场求算术平均,不做加权。 |
| 环比口径 | 本期周均价 ÷ 上期(6月1日-6月7日)周均价 - 1,上期无数据的品种不计入涨跌统计与综合指数 |
| 综合指数 | 各品种周环比涨跌幅的算术平均(等权,不按交易量加权) |
| 本期样本 | 319 条报价 / 5 个品种 / 8 个市场 |
价格仅供参考,实际成交以买卖双方约定为准。发现数据异常欢迎反馈。 本报告数据可自由引用,转载请注明来源「渔查查」并保留本页链接。